Bryllupkalender i Februar 2026
Månekalenderen for bryllupper i februar 2026 med angivelse af gunstige og ugunstige dage for bryllup, velsignelse og bryllup ceremonier. Kalenderen vil hjælpe med at vælge den ideelle dag for en af de vigtigste begivenheder i dit liv, under hensyntagen til månefaserne og planeternes position.
Månekalender for bryllup i februar 2026
I bryllupkalenderen for Februar 2026 udøver forskellige astrologiske begivenheder en vis indflydelse på naturen og fremtiden for dit ægteskab. Ved at vælge gunstige dage til bryllupet lægger du en solid grund til et lykkeligt familieliv. Ugunstige dage er bedst at undgå for ikke at tiltrække problemer og vanskeligheder i relationer.
Bryllupkalender for Februar 2026 dag for dag
Gunstige dage i Februar: 1, 2, 5, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28
Ugunstige dage i Februar: 3
| Dag | Månefase | Månedag | Månen i tegn | Op/Ned | Anbefalinger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Søndag | 🌕 Fuldmåne (99% Belysning) | 13 | ♌ Løven | 🌅 15:00:05 op 🌇 08:25:14 ned | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 2 Mandag | 🌕 Fuldmåne (100% Belysning) | 14 | ♌ Løven | 🌅 16:30:49 op 🌇 08:39:36 ned | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 3 Tirsdag | 🌕 Fuldmåne (98% Belysning) | 15 | ♍ Jomfruen | 🌅 17:57:52 op 🌇 08:49:02 ned | 🔴 ( 🔴 ⚪ 🔴 🔴 |
| 4 Onsdag | 🌖 Aftagende måne (95% Belysning) | 16 | ♍ Jomfruen | 🌅 19:20:28 op 🌇 08:55:50 ned | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 ⚪ |
| 5 Torsdag | 🌖 Aftagende måne (89% Belysning) | 17 | ♎ Vægten | 🌅 20:39:21 op 🌇 09:01:21 ned | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 6 Fredag | 🌖 Aftagende måne (81% Belysning) | 18 | ♎ Vægten | 🌅 21:55:53 op 🌇 09:06:27 ned | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
| 7 Lørdag | 🌖 Aftagende måne (73% Belysning) | 19 | ♎ Vægten | 🌅 23:11:22 op 🌇 09:11:55 ned | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 8 Søndag | 🌖 Aftagende måne (64% Belysning) | 20 | ♏ Skorpionen | 🌅 00:26:49 op 🌇 09:18:41 ned | ⚪ ( ⚪ 🔴 🔴 🟢 |
| 9 Mandag | 🌗 Sidste kvarter (55% Belysning) | 21 | ♏ Skorpionen | 🌅 01:42:32 op 🌇 09:28:02 ned | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 ⚪ |
| 10 Tirsdag | 🌗 Sidste kvarter (45% Belysning) | 22 | ♐ Skytten | 🌅 02:57:37 op 🌇 09:41:56 ned | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
| 11 Onsdag | 🌘 Aftagende halvmåne (36% Belysning) | 23 | ♐ Skytten | 🌅 04:09:18 op 🌇 10:03:32 ned | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 12 Torsdag | 🌘 Aftagende halvmåne (27% Belysning) | 24 | ♐ Skytten | 🌅 05:12:42 op 🌇 10:37:07 ned | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 13 Fredag | 🌘 Aftagende halvmåne (19% Belysning) | 25 | ♑ Stenbukken | 🌅 06:02:48 op 🌇 11:26:17 ned | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
| 14 Lørdag | 🌘 Aftagende halvmåne (12% Belysning) | 26 | ♑ Stenbukken | 🌅 06:38:06 op 🌇 12:30:31 ned | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
| 15 Søndag | 🌘 Aftagende halvmåne (7% Belysning) | 27 | ♒ Vandmanden | 🌅 07:01:32 op 🌇 13:45:03 ned | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🟢 |
| 16 Mandag | 🌘 Aftagende halvmåne (3% Belysning) | 28 | ♒ Vandmanden | 🌅 07:17:13 op 🌇 15:04:33 ned | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ ⚪ |
| 17 Tirsdag | 🌑 Nymåne (0% Belysning) | 1 | ♒ Vandmanden | 🌅 07:28:19 op 🌇 16:25:36 ned | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ 🔴 |
| 18 Onsdag | 🌑 Nymåne (0% Belysning) | 1 | ♓ Fisken | 🌅 07:36:53 op 🌇 17:46:51 ned | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ |
| 19 Torsdag | 🌒 Tiltagende halvmåne (3% Belysning) | 2 | ♓ Fisken | 🌅 07:44:12 op 🌇 19:08:20 ned | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 20 Fredag | 🌒 Tiltagende halvmåne (7% Belysning) | 3 | ♈ Vædderen | 🌅 07:51:11 op 🌇 20:30:59 ned | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🟢 |
| 21 Lørdag | 🌒 Tiltagende halvmåne (14% Belysning) | 4 | ♈ Vædderen | 🌅 07:58:41 op 🌇 21:56:04 ned | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ ⚪ |
| 22 Søndag | 🌒 Tiltagende halvmåne (22% Belysning) | 5 | ♉ Tyren | 🌅 08:07:44 op 🌇 23:24:43 ned | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 23 Mandag | 🌒 Tiltagende halvmåne (32% Belysning) | 6 | ♉ Tyren | 🌅 08:19:58 op 🌇 00:57:10 ned | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 24 Tirsdag | 🌒 Tiltagende halvmåne (44% Belysning) | 7 | ♊ Tvillingen | 🌅 08:38:29 op 🌇 02:31:15 ned | ⚪ ( 🟢 🟢 ⚪ 🔴 |
| 25 Onsdag | 🌔 Tiltagende måne (55% Belysning) | 8 | ♊ Tvillingen | 🌅 09:09:04 op 🌇 04:00:17 ned | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
| 26 Torsdag | 🌔 Tiltagende måne (66% Belysning) | 9 | ♋ Krebsen | 🌅 09:59:58 op 🌇 05:12:49 ned | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
| 27 Fredag | 🌔 Tiltagende måne (77% Belysning) | 10 | ♋ Krebsen | 🌅 11:14:00 op 🌇 06:01:13 ned | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 28 Lørdag | 🌔 Tiltagende måne (86% Belysning) | 11 | ♌ Løven | 🌅 12:42:17 op 🌇 06:29:45 ned | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
Forklaring
- gunstig dag
- ugunstig dag
- neutral dag
- Nymåne
- Fuldmåne
- Måneformørkelse